Top 3 Pokerrooms
Deze site
Nu Populair bij bezoekers:- Niets gevonden
LowLimitPoker.nl gaat specifiek over Texas Hold'em, de populairste pokervariant. We richten ons daarbij op de lage limieten.
Nieuwe bezoekers: Begin hier!
Pokerregels en strategie
Poll
First-Deposit Bonussen
Beste Pokerbonussen:
Party Poker: $500
Everest Poker: $500
Full Tilt: $600 (BONUSXL)
PokerStars: $600 (stars600)
PKR: $800 (LLP800)
Pacific Poker: $400
No deposit bonus: $35 gratis
WSOP 2010 schema
De World Series of Poker 2010 zijn begonnen. Het is de 41e editie van het jaarlijkse pokerfestijn in Las Vegas.
Vrijdag 28 mei gingen de eerste twee events van start: het traditionele “Casino Employees event”, exclusief voor werknemers van het casino, en een nieuw event The Poker Player’s Championship. Dit laatste vijfdaagse event zal veel interesse opleveren van de media, omdat het deelnemersveld bijna uitsluitend zal bestaan uit de grote namen van de pokerwereld. Dat kan ook bijna niet anders, want de buy-in van The Players Championship is maar liefst $50.000! Het is een mixed event, waarbij 8 pokervarianten gespeeld zullen worden. Aan de finale tafel zal echter uitsluitend no-limit hold’em gespeeld worden.
Op 5 juli zal het Main Event beginnen. Net als vorig jaar zal de finale tafel in november gespeeld worden. Dan pas zal de opvolger van Joe Cada – de winnaar van het Main Event in 2009 – bekend zijn.
Dit is het gehele WSOP schema van 2010:
| Event nummer | Datum & tijd | Toernooi | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 1 | May 28, noon | Casino Employees Event no-limit hold ‘em (two-day event) | $500 |
| 2 | May 28, 5 p.m. | Players Championship (five-day event) | $50,000 |
| 3 | May 29, noon | No-limit hold ‘em (four-day event) | $1,000 |
| 4 | May 30, 5 p.m. | Omaha high-low split eight-or-better (three-day event) | $1,500 |
| 5 | May 31, noon | No-limit hold ‘em (three-day event) | $1,500 |
| 6 | June 1, noon | No-limit hold ‘em shootout (three-day event) | $5,000 |
| 7 | June 1, 5 p.m. | 2-7 triple draw (three-day event) | $1,500 |
| 8 | June 2, noon | No-limit hold ‘em (three-day event) | $1,500 |
| 9 | June 3, noon | Pot-limit hold ‘em (three-day event) | $1,500 |
| 10 | June 3, 5 p.m. | Seven-card stud world championship (three-day event) | $10,000 |
| 11 | June 4, 11 a.m. | No-limit hold ‘em (three-day event) | $1,500 |
| 12 | June 4, 11 a.m. | Limit hold ‘em (three-day event) | $1,500 |
| 13 | June 5, 11 a.m. | No-limit hold ‘em (four-day event) | $1,000 |
| 14 | June 5, 5 p.m. | 2-7 trip draw lowball, no-limit (three-day event) | $1,500 |
| 15 | June 6, 5 p.m. | Seven-card stud high-low eight or better world championship (three-day event) | $10,000 |
| 16 | June 7, noon. | Six-handed no-limit hold ‘em (three day-event) | $1,500 |
| 17 | June 8, noon | No-limit hold ‘em(three day-event) | $5,000 |
| 18 | June 9, noon | Limit hold ‘em (three day-event) | $2,000 |
| 19 | June 9, 5 p.m. | 2-7 draw lowball world championship (three-day event) | $10,000 |
| 20 | June 10, noon | Pot-limit Omaha | $1,500 |
| 21 | June 10, 5 p.m. | Seven card stud (three-day event) | $1,500 |
| 22 | June 11, noon | Ladies no-limit hold ‘em (three-day event) | $1,000 |
| 23 | June 11, 5 p.m. | Six-handed limit hold ‘em(three-day event) | $2,500 |
| 24 | June 12, noon | No-limit hold ‘em (four-day event) | $1,000 |
| 25 | June 12, 5 p.m. | Omaha high-low split world championship (three-day event) | $10,000 |
| 26 | June 14, noon | Six-handed no-limit hold ‘em (three-day event) | $2,500 |
| 27 | June 14, 5 p.m. | Seven card stud high-low eight or better (three-day event) | $1,500 |
| 28 | June 15, noon | Pot-limit Omaha (three-day event) | $2,500 |
| 29 | June 15, 5 p.m. | Limit hold ‘em world championship (three-day event) | $10,000 |
| 30 | June 16, noon | No-limit hold ‘em (three-day event) | $1,500 |
| 31 | June 16, 5 p.m. | HORSE (three-day event) | $1,500 |
| 32 | June 17, noon | Six-handed no-limit hold ‘em (three-day event) | $5,000 |
| 33 | June 17, 5 p.m. | Pot-limit Omaha/pot-limit hold ‘em split (three-day event) | $2,500 |
| 34 | June 18, noon | Seniors no-limit hold ‘em (three-day event) | $1,000 |
| 35 | June 18, 5 p.m. | Heads-up no-limit hold ‘em world championship (three-day event) | $10,000 |
| 36 | June 19, noon | No-limit hold ‘em (four-day event) | $1,000 |
| 37 | June 19, 5 p.m. | HORSE (three-day event) | $3,000 |
| 38 | June 20, 5 p.m. | Pot-limit hold ‘em world championship (three-day event) | $10,000 |
| 39 | June 21, noon | No-limit hold ‘em shootout (three-day event) | $1,500 |
| 40 | June 21, 5 p.m. | Razz (three-day event) | $2,500 |
| 41 | June 22, noon | Pot-limit Omaha high-low split eight or better (three-day event) | $1,500 |
| 42 | June 23 , noon | No-limit hold ‘em (three-day event) | $1,500 |
| 43 | June 23, 5 p.m. | HORSE world championship (three-day event) | $10,000 |
| 44 | June 24, noon | Mixed hold ‘em (three-day event) | $2,500 |
| 45 | June 25, noon | No-limit hold ‘em (three-day event) | $1,500 |
| 46 | June 25, 5 p.m. | Pot-limit Omaha high-low split eight or better (three-day event) | $5,000 |
| 47 | June 26, noon | No-limit hold ‘em (four-day event) | $1,000 |
| 48 | June 26, 5 p.m. | Mixed event (three-day event) | $2,500 |
| 49 | June 28, noon | No-limit hold ‘em (three-day event) | $1,500 |
| 50 | June 28, 5 p.m. | Pot-limit Omaha (three-day event) | $5,000 |
| 51 | June 29, noon | Triple chance no-limit hold ‘em (three-day event) | $3,000 |
| 52 | June 30, noon | Six-handed no-limit hold ‘em (four-day event) | $25,000 |
| 53 | June 30, 5 p.m. | Limit hold ‘em shootout (three-day event) | $1,500 |
| 54 | July 1, noon | No-limit hold ‘em (four-day event) | $1,000 |
| 55 | July 1, 5 p.m. | Pot-limit Omaha world championship (three-day event) | $10,000 |
| 56 | July 2, noon | No-limit hold ‘em (three-day event) | $2,500 |
| 57 | July 5 — July 17 | No-limit hold ‘em main event | $10,000 |
Gepubliceerd op 30-05-2010 in Pokernieuws
Rubrieken: wsop